建筑工程学院2021年硕士研究生招生调剂(一批次)土木水利复试考生成绩公示
发布者:建筑工程学院发布时间:2021-03-27浏览次数:1047
建筑工程学院2021年硕士研究生招生调剂(一批次)土木水利复试考生成绩公示 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 综合素质成绩 | 外语水平成绩 | 专业知识成绩 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 张涛 | 102171000020196 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 31.6 | 13.7 | 43 | 88.3 | 332 | 73.0 | 是 |
2 | 朱兆瑞 | 106101085910060 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 29.4 | 11.3 | 33.3 | 74 | 361 | 72.7 | 是 |
3 | 胡益铭 | 105331431813711 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 29.7 | 10.3 | 31 | 71 | 355 | 71.0 | 是 |
4 | 吴闯闯 | 102901210301708 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 30.7 | 13.3 | 37.3 | 81.3 | 332 | 70.9 | 是 |
5 | 曹焕 | 102901210303236 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 28 | 12 | 32.7 | 72.7 | 339 | 69.3 | 是 |
6 | 董帅 | 106131085901538 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 25.3 | 10.7 | 31.3 | 67.3 | 334 | 67.0 | 是 |
7 | 赵小志 | 104031085900442 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 19.4 | 11.3 | 26.3 | 57 | 332 | 63.6 | 否 |
8 | 赵叶兰 | 103321210301560 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
9 | 何卓凡 | 107101421611310 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
10 | 马鑫 | 104971400346974 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |
11 | 张克松 | 114131346304033 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 |
|
|
|
|
|
| 缺考 |