2021年土木水利调剂(二批)硕士研究生招生考试总成绩汇总表 |
学院名称(盖章):建筑工程学院 学院复试工作领导小组组长签字: 2021年 4月 1日 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 综合素质成绩 | 外语水平成绩 | 专业知识成绩 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 周世杰 | 101451000001123 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 27.3 | 10.7 | 35 | 73 | 324 | 67.26 | 是 |
2 | 沈玉航 | 107101231508062 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 28.4 | 13 | 37.3 | 78.7 | 336 | 70.65 | 是 |
3 | 卢川 | 104971400343706 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 29 | 13.4 | 29.3 | 71.7 | 337 | 68.69 | 是 |
4 | 赵正扬 | 107101370109260 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 29 | 13.3 | 29.7 | 72 | 321 | 66.54 | 是 |
5 | 付玉 | 103861100504841 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 29 | 13 | 31 | 73 | 330 | 68.1 | 是 |
6 | 任伟彦 | 100561025824957 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 33 | 12.4 | 35.3 | 80.7 | 325 | 69.71 | 是 |
7 | 宋丽卓 | 102171000020108 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 32.4 | 13.3 | 39 | 84.7 | 328 | 71.33 | 是 |
8 | 刘平健 | 101451000011636 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 29.4 | 10.3 | 35.3 | 75 | 329 | 68.56 | 是 |
9 | 孙逸轩 | 102911212603779 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 31.4 | 13 | 38.3 | 82.7 | 335 | 71.71 | 是 |
10 | 黄淑雨 | 103321210301153 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 28 | 14 | 32.3 | 74.3 | 331 | 68.63 | 是 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程学院2021年硕士研究生招生调剂(二批次)土木水利复试考生成绩公示.xls