2021年土木水利调剂(三批)硕士研究生招生考试总成绩汇总表 | |||||||||||||
学院名称(盖章):建筑工程学院 学院复试工作领导小组组长签字: 2021年 4月 2日 | |||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 综合素质成绩 | 外语水平成绩 | 专业知识成绩 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 姚宇键 | 100051211706547 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 31 | 13.7 | 39 | 83.7 | 367 | 76.49 | 是 |
2 | 聂霄悍 | 100081210008044 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 29.6 | 13 | 32.7 | 75.3 | 355 | 72.29 | 备录取 |
3 | 蔡开健 | 105891022010262 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 29 | 13 | 30.7 | 72.7 | 346 | 70.25 | 备录取 |
4 | 周俊杰 | 106981412717783 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 24.7 | 11 | 29.6 | 65.3 | 352 | 68.87 | 备录取 |
5 | 王彬 | 107031130905007 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 25.7 | 10 | 28.6 | 64.3 | 345 | 67.59 | 备录取 |
建筑工程学院2021年硕士研究生招生调剂(三批次)土木水利复试考生成绩公示.xls