2021年力学学硕调剂(三批)硕士研究生招生考试总成绩汇总表 | |||||||||||||
学院名称(盖章):建筑工程学院 学院复试工作领导小组组长签字: 2021年 4月 3日 | |||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 综合素质成绩 | 外语水平成绩 | 专业知识成绩 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 崔佳楠 | 100061210503737 | 80100 | 力学 | 00 | 不区分研究方向 | 31 | 13 | 45 | 90 | 282 | 66.5 | 是 |
2 | 林多木 | 105581760100496 | 80100 | 力学 | 00 | 不区分研究方向 | 27 | 12 | 30 | 75 | 303 | 65 | 是 |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 |